MODEL | ECO UPSE600 |
CAPACITY | 600VA / 360W |
Voltage | 240V AC |
Voltage Range | 177V-290V AC |
Frequency Range | 50Hz (auto sensing) |
Voltage | 240V AC |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±10% |
Frequency Range (Batt. Mode) | 50Hz ±1Hz |
Transfer Time | Typical 2-6ms |
Waveform (Batt. Mode) | Simulated Sinewave |
Battery Type & Number | 12V/9Ah x 2 |
Typical Recharge Time | 4-6 hours recover to 90% capacity |
AC Mode | Solid Green LED |
Battery Mode | Flashing Green LED |
Battery Mode | 2 Beeps every 30 seconds |
Low Battery | Beep every second |
Overload | Beep every 0.5 seconds |
Fault | Continuous beep |
Full Protection | Overload, discharge, & overcharge protection |
Dimension: D X W X H | 300 x 101 x 142mm |
Net Weight | 4.7kg |
Humidity | 0-90% RH @ 0°C~40°C (non-condensing) |
Noise Level | Less than 40dB |
All Products Come with Warranty, For Detail please visit our Warranty Page
Write Your Own Review
Stock Level:
Medium Qty.
SKU
UPSE600